Thang máy là sản phẩm được quy định thuộc danh mục “Các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động”. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã công bố những bộ TCVN với mục đích tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất, kiểm định, vận hành và sử dụng thang máy. Dưới đây là 5 Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) mới nhất dành cho thang máy mà bạn cần biết.
MỤC LỤC
| Số hiệu | TCVN 6396-41:2018 | Năm ban hành: 2018 | Tình trạng: A còn hiệu lực |
| Tên tiếng Việt | Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy Thang máy chở người và chở hàng Phần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động | ||
| Tiêu chuẩn tương đương | EN 81-41:2010 IDT Tương đương hoàn toàn | ||
| Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS) | 11.180.10 Trợ giúp và đáp ứng để di chuyển (bao gồm xe lăn, gậy chống và thiết bị nâng) 91.140.90 Thang máy. Cầu thang tự động | ||
| Quyết định công bố | 4131/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018 | ||
| Ban kỹ thuật | TCVN/TC 178 Thang máy, thang cuốn và băng tải chở người | ||
Nguồn: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6396-41%3A2018
1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn về cấu tạo, chế tạo, lắp đặt, bảo trì và tháo dỡ đối với sàn nâng theo phương thẳng đứng vận hành bằng điện lắp cố định với kết cấu công trình dành cho người khuyết tật vận động:
Lắp trong giếng thang được bao che;
1.2 Tiêu chuẩn này quy định tất cả các mối nguy hiểm đáng kể liên quan đến các sàn nâng khi chúng được sử dụng với mục đích và dưới các điều kiện như dự định của nhà sản xuất (xem Điều 4).
1.3 Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu bổ sung sau đây:
CHÚ THÍCH: Tiếng ồn không được coi là mối nguy hiểm đáng kể đối với loại thiết bị cụ thể này.
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt cho thang máy dẫn động thuỷ lực quy định trong TCVN 6396: 1998.
Phương pháp thử quy định trong tiêu chuẩn này áp dụng đối với các thang máy thuỷ lực trong các trường hợp sau:
| Số hiệu | TCVN 6905:2001 | Năm ban hành: 2001 | Tình trạng: A còn hiệu lực |
| Tên tiếng Việt | Thang máy thuỷ lực – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt | ||
| Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS) | 91.140.90 – Thang máy. Cầu thang tự động | ||
| Quyết định công bố | 2376/ QĐ/ BKHCN , Ngày 24-10-2008 | ||
Nguồn: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6905%3A2001
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt cho thang máy dẫn động điện thuộc quy định trong TCVN 6395: 1998.
Phương pháp thử quy định trong tiêu chuẩn này áp dụng đối với các thang máy dẫn động điện trong các trường hợp sau:
| Số hiệu | TCVN 5866:1995 | Năm ban hành: 2001 | Tình trạng: A còn hiệu lực |
| Tên tiếng Việt | Thang máy điện – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt | ||
| Thay thế cho | TCVN 6395:2008, TCVN 6396-2:2009 | ||
| Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS) | 91.140.90 – Thang máy. Cầu thang tự động | ||
| Quyết định công bố | 2376/ QĐ/ BKHCN , Ngày 24-10-2008 | ||
Nguồn: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6904%3A2001
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận của thang máy được đề cập đến trong tiêu chuẩn khác dùng cho việc thiết kế thang máy chở người và hàng, thang máy chở hàng, và các loại thiết bị nâng tương tự.
| Số hiệu | TCVN 6396-50:2017 | Năm ban hành: 2017 | Tình trạng: A còn hiệu lực |
| Tên tiếng Việt | Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Kiểm tra và thử nghiệm – Phần 50: Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy | ||
| Tiêu chuẩn tương đương | EN 81-50:2014 HOME SIGN IN HELP CART 0 IEC 60060-1:2010 ISO 16900-1:2014 ISO 16900-1:2014 IDT – Tương đương hoàn toàn | ||
| Thay thế cho | TCVN 6395:2008, TCVN 6396-2:2009 | ||
| Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS) | 91.140.90 Thang máy. Cầu thang tự động | ||
| Quyết định công bố | 3945/QĐ-BKHCN , Ngày 29-12-2017 | ||
Nguồn: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6396-50%3A2017
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thang máy được phân loại và định nghĩa theo TCVN 5744:1993 và quy định yêu cầu an toàn đối với các cơ cấu như; Bộ khống chế vận tốc cabin (đối trọng) cơ cấu hãm bảo hiểm cabin (đối trọng); giám chấn cabin (đối trọng); khóa tự động của tầng.
| Số hiệu | TCVN 5866:1995 | Năm ban hành: 1995 | Tình trạng: A còn hiệu lực |
| Tên tiếng Việt | Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí | ||
| Tiêu chuẩn tương đương | EN 81-50:2014 HOME SIGN IN HELP CART 0 IEC 60060-1:2010 ISO 16900-1:2014 ISO 16900-1:2014 IDT – Tương đương hoàn toàn | ||
| Thay thế cho | TCVN 6395:2008, TCVN 6396-2:2009 | ||
| Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS) | 53.040.20 – Phụ kiện băng tải | ||
| Quyết định công bố | 2924/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2014 | ||
Nguồn: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+5866%3A1995